产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
| 电压 | AC90-240V,50/60Hz |
| 光 源 | 进口350W灯泡(可选330W灯泡) |
| 灯泡寿命 | 1500幼时 |
| 额定功率 | 600W |
| 光束角度 | 0°-3.8° |
| 图案角度 | 2°-7° |
| 调 焦 | 选取高精密的170mm玻璃镜头,线性电动调焦 |
| 颜 色 | 14个固定图案片+空缺 |
| 图 案 | 14个图案+成效图案+白光,图案可双向抖动流水职能 |
| 雾 化 | 1个独立雾化成效或独立七彩成效 |
| 棱 镜 | 1个48面圆形棱镜+1个8面圆形棱镜,棱镜可叠加、正反旋转,快率可调 |
| 调 光 | 0-100%线性调光 |
| 频 闪 | 1-20次/秒,脉冲频闪,同步异步频闪,快率可调 |
| 灯体扫描 | 运行流畅,自动回位纠正职能,快率可调,拥有16Bit精度调节 |
| 扫描领域 | 水平540°,垂直280° |
| 成效职能 | 拥有色彩+图案+棱镜+频闪自动运行职能 |
| 散热设计 |
选取风向引流与温度智能监控技术,能凭据灯具启动、使用、关关关闸、关关灯泡等状态监控,凭据灯具分歧地位的温度凹凸, 自动调整散热系统,有效节造灯具温度,拥有内部多点智能温度传感器并同步显示在显示屏上(可定造湿温同步显示节造职能) |
| 控 造 | 国际尺度DMX 512信号(可定造无线传送,RDM双向节造技术,通过DMX数据线方便、快捷升级软件) |
| 通 路 | 16 模式可选 |
| 显 示 | LCD触摸彩色显示屏,中英文操作界面 |
| 自动节能 | 当关关光栅时可自动降低光源耗电 |
| 断电设置 | 内置连环充电式电池,可无需衔接电源即可操作LCD节造面板设置职能参数 (此项可定造) |
| 休眠职能 | 当灯具断开信号时自动进入休眠状态,可自行设置休眠功夫 |
| 抗表环境职能 | 可定造抗表高压、表雷击、强电磁滋扰、强变频等特殊要求 |
| 防护等级 | IP65 |
| 净 沉 | 25Kg |
| 毛 沉 | 纸箱:30Kg |
| 灯体尺寸 | 长352×宽289×高623(mm) |
有关产品
在线留言
*注:请务必信息填写正确,并维持通讯通顺,我们会尽快与你获得联系